2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 9 | 4 | 1 / 0 | |||
| 3 | Kristers Plūme | 3 | 2 | ||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 5 | 2 | 1 | |||
| 8 | Kristers Suharevs | ||||||
| 12 | Niks Lagzda | ||||||
| 14 | Antons Šuleiko | 2 | |||||
| 17 | Nils Kreicbergs | 17 | 15 | 1 | |||
| 21 | Ričards Juzups | 5 | 3 | ||||
| 22 | Rūdolfs Elferts | ||||||
| 23 | Aliaksandr Patcykailik | 4 | 4 | ||||
| 44 | Oskars Arājs | 4 | 2 | 1 / 1 | 2 | ||
| 77 | Intars Jomants | 2 | 2 | 1 | |||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 92 | Artūrs Kuģis |
| Pārstāvji | |
| A | Ance Pančenko |
| B | Sandris Veršakovs |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dāvids Pauls | ||||||
| 2 | Kristofers Jonass | 1 | 1 | ||||
| 3 | Niks Vaškevičs | 2 | 2 | ||||
| 4 | Einārs Borisovs | 5 | 4 | 4 / 3 | |||
| 5 | Mārtiņš Misulis | 6 | 5 | ||||
| 6 | Emīls Vilsons | ||||||
| 9 | Andis Bors | 1 | |||||
| 10 | Markuss Ikvils | 2 | 2 | ||||
| 19 | Valdis Kalniņš | 9 | 4 | 2 / 1 | 3 | 1 | |
| 22 | Mārcis Drēviņš | 1 | 1 | ||||
| 23 | Ralfs Sproģis | 1 | 1 | ||||
| 25 | Endijs Šnepsts | 6 | 2 | ||||
| 26 | Matiss Zolners | ||||||
| 38 | Elgars Kušners | 8 | 3 | 1 / 1 | 1 | ||
| 76 | Kristers Vēveris | ||||||
| 77 | Artis Putra | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Arnolds Straume |
| B | Artūrs Paiķis |