2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Hansone | ||||||
| 2 | Nikola Kukjana | 9 | 5 | 1 | |||
| 4 | Asnate Egle | 5 | 3 | ||||
| 5 | Ance Grante | 2 | |||||
| 8 | Milana Naudiņa | 6 | 3 | ||||
| 9 | Ilvija Buivide | 6 | 2 | ||||
| 12 | Kristiāna Blažēvica | 4 | 3 | ||||
| 13 | Ieva Reinfelde | 3 | 2 | 1 / 0 | 1 | ||
| 15 | Katrīna Koņušeka | 1 | 1 | ||||
| 18 | Agnese Virubka | 14 | 9 | 3 / 2 | |||
| 19 | Alise Kaminska | 1 | |||||
| 22 | Krista Kacina | 
| Pārstāvji | |
| A | Larisa Veinberga | 
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Inese Strogonova | 8 | 3 | 1 / 0 | 2 | ||
| 4 | Laura Lielā | 4 | 3 | 1 / 1 | |||
| 7 | Savo Amin Selin | 8 | 5 | ||||
| 11 | Anne Marija Roze | ||||||
| 15 | Agrita Bērtiņa | 4 | 3 | ||||
| 17 | Dinija Purviņa | 10 | 10 | 1 / 1 | |||
| 18 | Kintija Diāna Kokina | ||||||
| 21 | Kristīne Dzenīte | 5 | 3 | 2 / 1 | |||
| 22 | Elīna Hovratoviča | 2 | 1 | ||||
| 28 | Undīne Ulmane | 3 | 2 | 1 | |||
| 33 | Odine Marie Lian Jensen | ||||||
| 44 | Egita Preimane | 1 | 1 | 
| Pārstāvji | |
| A | Rihards Leja |