2024./2025. gada sezona, jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sara Kulmala | 4 | 4 | ||||
| 3 | Lykke Rönnberg | 8 | 7 | ||||
| 4 | Isolde Rönnberg | 7 | 6 | 2 / 2 | 1 | ||
| 5 | Sara Helaskoski | 3 | 3 | ||||
| 6 | Julianna Räsänen | 7 | 4 | 1 | |||
| 8 | Matilda Eriksson | ||||||
| 10 | Nellie Lindström | 1 | |||||
| 11 | Jamilah Ranta-aho | 5 | 4 | ||||
| 14 | Emilia Campbell | 4 | 3 | ||||
| 16 | Ronja Paloniemi | ||||||
| 18 | Amanda Karén | 4 | 3 | ||||
| 20 | Cilla Fröjdö | ||||||
| 21 | Lovisa von Knorring | 2 | 1 | ||||
| 22 | Maya Celvin | 3 | 2 | ||||
| 23 | Ruby Campbell | 5 | 4 |
| Pārstāvji | |
| A | Nils Kuhr |
| B | Birgitta Lindholm |
| C | Ida Keihäs |
| D | Robin Järvinen |
| E | Jessica Ranta-aho |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luiisa Marii Aasna | ||||||
| 4 | Valeria Jeleferevsakaja | 5 | 4 | 0 | |||
| 5 | Marta-Marii Tepner | 2 | 2 | 1 / 1 | |||
| 9 | Anastasia Trjuh | ||||||
| 12 | Eva Lillepea | ||||||
| 15 | Alessia Osokina | 2 | 2 | ||||
| 21 | Violeta Martõnkevitš | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
| 41 | Marianne Vijard | 1 | 1 | ||||
| 42 | Anete Vildersen | ||||||
| 45 | Mirjam Vibliks | 2 | |||||
| 46 | Emma Tunnel | 9 | 3 | 1 / 0 | |||
| 47 | Laivi Milvaste | 2 | 1 | ||||
| 48 | Marjelle Münster | ||||||
| 50 | Simona Pung | ||||||
| 88 | Kertu Kopti | 13 | 6 | 4 / 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Ragnar Põldma |
| B | Marjette Maie Müntser |
| C | Kert Kähari |
| D | Kerli Jõks |