2024./2025. gada sezona, jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luiisa Marii Aasna | ||||||
| 4 | Valeria Jeleferevsakaja | 1 | 1 | ||||
| 5 | Marta-Marii Tepner | 6 | 3 | ||||
| 9 | Anastasia Trjuh | 2 | |||||
| 12 | Eva Lillepea | ||||||
| 15 | Alessia Osokina | 4 | 4 | 1 | |||
| 21 | Violeta Martõnkevitš | 1 | |||||
| 41 | Marianne Vijard | 3 | 1 | ||||
| 42 | Anete Vildersen | 1 | |||||
| 45 | Mirjam Vibliks | 3 | 1 | ||||
| 46 | Emma Tunnel | ||||||
| 47 | Laivi Milvaste | 1 | |||||
| 48 | Marjelle Münster | ||||||
| 50 | Simona Pung | 3 | 1 | 1 | |||
| 88 | Kertu Kopti | 7 | 1 | 1 / 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Ragnar Põldma |
| B | Marjette Maie Müntser |
| C | Kert Kähari |
| D | Kerli Jõks |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viltė Klimavičiūtė | ||||||
| 2 | Meida Takarevičiūtė | 2 | 2 | ||||
| 4 | Evelina Moroz | 2 | 1 | ||||
| 5 | Paulina Vesaitė | 5 | 4 | ||||
| 7 | Urtė Veličkaitė | 3 | 2 | ||||
| 9 | Eva Christina Žilinskas | 9 | 6 | 1 | |||
| 13 | Emilija Tamuliūnaitė | 1 | 1 | ||||
| 15 | Gytė Mackevičiūtė | 3 | 2 | ||||
| 21 | Altėja Ustilaitė | 8 | 5 | ||||
| 27 | Barbora Kimantaitė | 4 | 2 | ||||
| 31 | Giedrė Bartkutė | 6 | 4 | 2 / 1 | |||
| 32 | Kamilė Kulpė | ||||||
| 35 | Kamilė Juozaitytė | 5 | 3 | ||||
| 41 | Kamilė Butkutė | 4 | 3 | 1 | |||
| 77 | Elija Levickytė | ||||||
| 88 | Rūta Kaušylaitė |
| Pārstāvji | |
| A | Ernesta Žiliene |
| C | Donata Karbauske |
| D | Miglius Astrauskas |