2024./2025. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viltė Klimavičiūtė | ||||||
2 | Meida Takarevičiūtė | 3 | |||||
4 | Evelina Moroz | 0 | 0 | ||||
5 | Paulina Vesaitė | ||||||
7 | Urtė Veličkaitė | 6 | 5 | ||||
9 | Eva Christina Žilinskas | 13 | 7 | 4 / 4 | |||
13 | Emilija Tamuliūnaitė | 1 | 1 | ||||
15 | Gytė Mackevičiūtė | ||||||
21 | Alteja Ustilaitė | 12 | 8 | ||||
27 | Barbora Kimantaitė | 1 | 0 | ||||
31 | Giedrė Bartkutė | 6 | 4 | 2 | |||
32 | Kamilė Kulpė | ||||||
35 | Kamilė Juozaitytė | 3 | 3 | 2 | |||
41 | Kamilė Butkutė | 7 | 4 | ||||
77 | Elija Levickytė | ||||||
88 | Rūta Kaušylaitė |
Pārstāvji | |
A | Ernesta Žiliene |
B | Donata Karbauske |
C | Miglius Astrauskas |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sara Kulmala | 5 | 4 | 1 / 1 | 1 | ||
3 | Lykke Rönnberg | 6 | 5 | 1 | |||
4 | Isolde Rönnberg | 13 | 8 | 4 / 2 | |||
5 | Sara Helaskoski | 2 | |||||
6 | Julianna Räsänen | 2 | 1 | ||||
8 | Matilda Eriksson | 1 | |||||
10 | Nellie Lindström | 1 | 1 | ||||
11 | Jamilah Ranta-aho | ||||||
14 | Emilia Campbell | ||||||
16 | Ronja Paloniemi | ||||||
18 | Amanda Karén | 14 | 10 | 1 | |||
19 | Emma Frankhouser | 5 | 2 | 1 | |||
20 | Cilla Fröjdö | ||||||
21 | Lovisa von Knorring | 3 | 2 | ||||
22 | Maya Celvin | 1 | |||||
23 | Ruby Campbell | 2 |
Pārstāvji | |
A | Nils Kühr |
B | Birgitta Lindholm |
C | Ida Keihäs |
D | Robin Järvinen |
E | Jessica Ranta-aho |