2025./2026. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Inese Strogonova | 9 | 3 | ||||
| 4 | Agnese Virubka | 3 | 3 | ||||
| 10 | Elīza Bilkšte | 11 | 8 | 1 / 1 | |||
| 11 | Anne Marija Roze | 1 | |||||
| 13 | Anna Makarova | 4 | 3 | 1 | |||
| 14 | Egita Preimane | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 | Agrita Bērtiņa | 4 | 1 | 1 | |||
| 17 | Dinija Purviņa | 11 | 4 | 2 | |||
| 18 | Kintija Diāna Kokina | ||||||
| 21 | Kristīne Dzenīte | 11 | 7 | 3 / 3 | |||
| 26 | Undīne Ulmane | 6 | 5 | ||||
| 33 | Odine Marie Lian Jensen | ||||||
| 88 | Jekaterina Liepiņa |
| Pārstāvji | |
| 4793 | Kristīne Daņiļenko |
| A | Rihards Leja |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krista Zelčāne | ||||||
| 3 | Rūta Voičonoka | 1 | 1 | ||||
| 4 | Amanda Dūma | 6 | 1 | ||||
| 6 | Ieva Reinfelde | 3 | 3 | 2 | |||
| 7 | Vivita Puķinska | 16 | 9 | ||||
| 9 | Sandra Brikmane | 2 | 2 | 2 / 2 | |||
| 11 | Vitnija Paula Krodziniece | 3 | 3 | ||||
| 12 | Melānija Estere Ancāne | ||||||
| 15 | Digna Konovalova | 7 | 4 | 1 | |||
| 16 | Gita Mazureviča | ||||||
| 17 | Luīze Kitova | 2 | |||||
| 20 | Linda Kaņepe | 13 | 7 | 3 / 2 | 1 | ||
| 22 | Rometa Jukša | 2 | 1 | ||||
| 23 | Enija Anča | 12 | 7 | ||||
| 33 | Selīna Ročāne | 1 | |||||
| 99 | Ieva Ošāne |
| Pārstāvji | |
| Vita Brikmane | |