2025./2026. gada sezona jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Egīls Konošonaks | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
| 3 | Markuss Uzuls | 1 | 1 | ||||
| 4 | Olivers Šnepsts | 6 | 5 | 1 / 1 | |||
| 6 | Raivis Gaņins | 8 | 6 | 1 / 0 | |||
| 7 | Kristaps Kirilins | 1 | |||||
| 8 | Mārtiņš Krastiņš | 1 | 1 | ||||
| 9 | Markuss Gūtmanis | ||||||
| 11 | Artūrs Zarāns | 12 | 8 | 1 / 0 | |||
| 16 | Roberts Mārtiņš | ||||||
| 26 | Gustavs Dzenis | 4 | 3 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Rita Lielā |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberts Lagzda | ||||||
| 3 | Kristers Apals | 11 | 9 | 1 / 1 | 1 | ||
| 5 | Dāvids Zauers | 2 | |||||
| 6 | Artūrs Salenieks | 0 | 0 | ||||
| 7 | Rainers Shūmakers | 1 | 1 | ||||
| 8 | Roberts Kode | 1 | 1 | ||||
| 13 | Toms Miglāns | 4 | 1 | ||||
| 15 | Ričards Leja | 5 | 1 | ||||
| 28 | Renārs Tīrmanis | 1 | 1 | ||||
| 31 | Armands Grava | ||||||
| 36 | Kristiāns Lagzda | 14 | 10 |
| Pārstāvji | |
| A | Ņikita Pančenko |