2025./2026. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Stariņš | ||||||
| 3 | Kaspars Plinte | ||||||
| 4 | Edijs Putniņš | 1 | 1 | ||||
| 6 | Uvis Strazdiņš | 7 | 5 | 1 | |||
| 9 | Rihards Bisters | 5 | 3 | ||||
| 13 | Elvijs Borodovskis | 5 | 2 | 1 | |||
| 17 | Toms Lielais | 16 | 7 | 1 | |||
| 21 | Gustavs Batņa | ||||||
| 25 | Artis Grunde | 3 | 1 | 1 | |||
| 27 | Aliaksei Haisa | 1 | 1 | ||||
| 36 | Elvijs Kusners | ||||||
| 37 | Andrians Averjanovs | 5 | 3 | ||||
| 41 | Reinis Zellis | ||||||
| 88 | Artūrs Buračevskis |
| Pārstāvji | |
| A | Rihards Leja |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | Kristers Plūme | 6 | 6 | ||||
| 4 | Mārtiņš Misulis | 2 | |||||
| 12 | Maksis Pešiks | ||||||
| 13 | Linards Usāns | 2 | |||||
| 14 | Antons Šuleiko | 4 | 4 | ||||
| 21 | Ričards Juzups | 8 | 4 | 3 / 2 | |||
| 23 | Aliaksandr Patcykailik | 14 | 9 | 2 / 0 | 1 | ||
| 77 | Intars Jomants | 4 | 3 | ||||
| 77 | Intars Jomants | ||||||
| 77 | Intars Jomants | ||||||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 92 | Lauris Kulbis | ||||||
| 98 | Emīls Kurzemnieks | 10 | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Sandris Veršakovs |
| A | Ance Pančenko |
| C | Laura Krūze |