2025./2026. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgars Lipšāns | ||||||
| 3 | Sandis Oto | 12 | 5 | 1 | |||
| 4 | Dāvids Aigars | 2 | |||||
| 6 | Ralfs Pakalniņš | 1 | 1 | ||||
| 8 | Edgars Porietis | 2 | 1 | ||||
| 12 | Lauris Mīļais | ||||||
| 17 | Andris Lazda | 14 | 10 | ||||
| 18 | Ņikita Golubovs | 3 | 3 | ||||
| 21 | Raivo Blumenaus | ||||||
| 24 | Gustavs Mednis | 4 | 3 | 1 / 1 | |||
| 33 | Raivis Kronis | 5 | 1 | 1 | |||
| 55 | Dāvis Bērziņš | 6 | 4 | 1 / 0 | |||
| 96 | Iļja Skopincevs | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Jānis Žīdens |
| B | Valters Līvjaks |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marks Plūme | 5 | 3 | 1 | |||
| 9 | Roberts Rozenbergs | 3 | 3 | ||||
| 11 | Kristiāns Strautnieks | 2 | 2 | 1 | |||
| 13 | Uldis Vilsons | 6 | 3 | 3 / 1 | |||
| 15 | Mikus Kušners | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
| 17 | Edvarts Ernests Purviņš | 13 | 9 | ||||
| 19 | Kristaps Kazerovskis | 1 | |||||
| 20 | Reinis Burjāns | 13 | 10 | ||||
| 27 | Ralfs Jānis Brokāns | 1 | |||||
| 28 | Adrians Rutkis | 2 | 1 | ||||
| 36 | Raivo Ozols | ||||||
| 69 | Roberts Jānis Jansons | 1 | |||||
| 71 | Matīss Strautnieks | 5 | 3 | ||||
| 99 | Valters Valdis Plinte |
| Pārstāvji | |
| A | Linda Bogdanova |
| B | Niks Remess |