2025./2026. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinis Krasovskis | ||||||
| 12 | Gustavs Ondzuls | ||||||
| 16 | Aleksis Dīcis | ||||||
| 17 | Mārtiņš Kaķis | 12 | 5 | ||||
| 21 | Linards Dubausks | 9 | 5 | ||||
| 23 | Markuss Grigorjevs | 1 | |||||
| 31 | Norberts Links | 1 | 1 | ||||
| 42 | Markuss Skrebs | 5 | 2 | 1 / 1 | |||
| 43 | Emīls Glods | 13 | 7 | ||||
| 44 | Māris Ozoliņš | 4 | 1 | 1 / 0 | |||
| 55 | Endijs Ulmis | 2 | 1 | ||||
| 99 | Aigars Aņisimovs | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Lauris Rūtiņš |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renalds Rudzroga | ||||||
| 3 | Ivars Grinbergs | ||||||
| 4 | Toms Kuplis | 4 | 2 | ||||
| 9 | Ričards Pusbarnieks | 16 | 13 | 2 / 2 | |||
| 10 | Uldis Zariņš | 3 | 2 | 1 / 1 | |||
| 11 | Horsts Ferdinands Ferbars | 8 | 5 | 1 | |||
| 12 | Kristaps Baumgarts | ||||||
| 13 | Edgars Grinbergs | 5 | 3 | ||||
| 23 | Bruno Apsītis | ||||||
| 24 | Edvards Gulbinskis | 6 | 3 | ||||
| 28 | Braens Rudens | 2 | 2 | ||||
| 89 | Juris Rudevics | ||||||
| 90 | Edgars Korzāns | 4 | 3 | 1 | |||
| 94 | Alberts Gulbis |
| Pārstāvji | |
| A | Arnis Butans |