2025./2026. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 10 | 8 | 4 / 4 | |||
| 3 | Kristers Plūme | 2 | |||||
| 4 | Mārtiņš Misulis | 3 | 2 | ||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 8 | Kristers Suharevs | 4 | 3 | ||||
| 12 | Maksis Pešiks | ||||||
| 13 | Linards Usāns | ||||||
| 17 | Nils Kreicbergs | 10 | 9 | ||||
| 21 | Ričards Juzups | 2 | 1 | ||||
| 23 | Aliaksandr Patcykailik | 5 | 2 | ||||
| 27 | Oskars Bisenieks | 3 | 2 | ||||
| 35 | Egils Politers | 1 | 1 | ||||
| 77 | Intars Jomants | 5 | 4 | ||||
| 82 | Ritvars Putra | 1 | 1 | ||||
| 98 | Emīls Kurzemnieks |
| Pārstāvji | |
| A | Ance Pančenko |
| B | Sandris Veršakovs |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Piševs | ||||||
| 2 | Raitis Puriņš | ||||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | 1 | |||||
| 6 | Kristiāns Kelerts | 2 | |||||
| 7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 2 | 1 | ||||
| 9 | Emīls Vilsons | 2 | |||||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 2 | 1 | ||||
| 12 | Markuss Ikvils | 7 | 3 | 2 / 1 | 1 | ||
| 13 | Krists Vidzis | 5 | 4 | 1 / 1 | 1 | ||
| 15 | Gints Greikšs | ||||||
| 19 | Valdis Kalniņš | 18 | 11 | ||||
| 21 | Ralfs Sproģis | 2 | 1 | 1 | |||
| 22 | Mārcis Drēviņš | 4 | 3 | ||||
| 24 | Justs Vidzis | 2 | 1 | ||||
| 69 | Sandis Vaškevičs | ||||||
| 76 | Kristers Vēveris |
| Pārstāvji | |
| A | Arnolds Straume |
| B | Juris Baldiņš |