2025./2026. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Piševs | ||||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | ||||||
| 6 | Kristiāns Kelerts | ||||||
| 7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 2 | 2 | ||||
| 9 | Emīls Vilsons | 1 | 1 | 1 | |||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 2 | 1 | ||||
| 12 | Markuss Ikvils | 7 | 3 | 1 / 0 | |||
| 13 | Krists Vidzis | 9 | 5 | 2 / 0 | |||
| 15 | Gints Greikšs | ||||||
| 19 | Valdis Kalniņš | 24 | 13 | 1 / 1 | 1 | ||
| 21 | Ralfs Sproģis | 5 | 2 | 1 | |||
| 22 | Mārcis Drēviņš | ||||||
| 69 | Sandis Vaškevičs | 2 | 1 | 1 | |||
| 76 | Kristers Vēveris |
| Pārstāvji | |
| A | Arnolds Straume |
| B | Kintija Diāna Kokina |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 13 | 9 | 5 / 4 | |||
| 3 | Kristers Plūme | 2 | 1 | ||||
| 4 | Mārtiņš Misulis | 3 | 1 | ||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 5 | 3 | ||||
| 8 | Kristers Suharevs | ||||||
| 12 | Maksis Pešiks | ||||||
| 14 | Antons Šuleiko | ||||||
| 17 | Nils Kreicbergs | 8 | 2 | 1 | |||
| 21 | Ričards Juzups | 3 | 2 | ||||
| 23 | Aliaksandr Patcykailik | 3 | 1 | 1 / 0 | |||
| 27 | Oskars Bisenieks | ||||||
| 35 | Egils Politers | 1 | 1 | ||||
| 77 | Intars Jomants | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 82 | Ritvars Putra |
| Pārstāvji | |
| A | Ance Pančenko |
| B | Sandris Veršakovs |