2025./2026. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kristiāns Meiers | 6 | 3 | ||||
| 8 | Rūdis Šķupelis | 8 | 3 | ||||
| 11 | Anrijs Turiks | 3 | 1 | ||||
| 16 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 17 | Raiens Rozītis | 3 | 2 | 1 / 1 | |||
| 20 | Arvis Pēcis | 5 | 2 | ||||
| 23 | Ivo Dans Kleinbergs | 3 | 2 | ||||
| 25 | Raiens Šnepsts | 3 | 1 | 1 / 0 | |||
| 26 | Matīss Zolners | 2 | 2 | 1 | |||
| 28 | Matīss Frienbergs | 5 | 3 | 1 / 1 | 1 | ||
| 29 | Kristofers Jonass | 4 | 2 | ||||
| 33 | Druvis Līsmanis | ||||||
| 86 | Kristiāns Krievaitis | 4 | 2 | 1 / 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Renārs Grebeņņikovs |
| B | Kristiāns Ingus Jonuška |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Stariņš | 1 | |||||
| 3 | Kaspars Plinte | 4 | 3 | ||||
| 4 | Edijs Putniņš | 3 | |||||
| 6 | Uvis Strazdiņš | 7 | 4 | 1 | |||
| 8 | Arvis Laganovskis | 5 | 3 | ||||
| 9 | Rihards Bisters | 12 | 8 | 1 | |||
| 13 | Elvijs Borodovskis | 7 | 5 | ||||
| 17 | Toms Lielais | ||||||
| 21 | Gustavs Batņa | ||||||
| 25 | Artis Grunde | 5 | 2 | ||||
| 27 | Aliaksei Haisa | 5 | 3 | 4 / 3 | |||
| 37 | Andrians Averjanovs | 6 | 2 | 1 | |||
| 41 | Reinis Zellis | 2 | 1 | ||||
| 84 | Artis Laganovskis | 3 | 2 | ||||
| 87 | Artis Kurmēns | 4 | 3 | ||||
| 88 | Artūrs Buračevskis |
| Pārstāvji | |
| A | Rihards Leja |