2019./2020. gada sezona, jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristāns Gidrevics | 6 | 5 | ||||
| 3 | Artis Peškovs | 2 | 1 | ||||
| 8 | Dāvis Ramlavs | 4 | 2 | ||||
| 9 | Oskars Bisenieks | 8 | 5 | 1 / 0 | 1 | ||
| 10 | Rūdolfs Elferts | 8 | 6 | 1 / 1 | 1 | ||
| 11 | Kārlis Auders | ||||||
| 12 | Ričards Renārs Blumenaus | 5 | 3 | 2 / 2 | |||
| 14 | Andris Vidovskis | 7 | 6 | 1 / 1 | 1 | ||
| 16 |
| Pārstāvji | |
| A | Egils Politers |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Roberts Rozenbergs | ||||||
| 8 | Adrians Vaškevičs | 1 | 1 | ||||
| 10 | Daniels Mikijanskis | 1 | |||||
| 22 | Lauris Matisāns | ||||||
| 23 | Roberts Rancāns | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 25 | Renārs Grebeņņikovs | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 27 | Ivo Legkojs | ||||||
| 37 | Endijs Kušners | 30 | 23 | 5 / 5 | 1 | ||
| 50 | Edijs Kušners | 3 | 3 | ||||
| 75 | Kristaps Kalvāns | ||||||
| 97 | Deivids Kušners | 2 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Gunārs Dalibo |