2020./2021. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menot Pozhequ | ||||||
| 2 | Amir Fazliu | ||||||
| 4 | Ermir Smaka | ||||||
| 5 | Ermir Jariuzi | 3 | 3 | ||||
| 7 | Arianit Murseli | 3 | 1 | 2 | |||
| 8 | Jon Vokshi | 2 | 2 | ||||
| 9 | Dardan Ramadani | 1 | 1 | ||||
| 11 | Ardin Berisha | 19 | 6 | ||||
| 12 | Altin Abrashi | ||||||
| 14 | Ermal Dukaj | 10 | 6 | 1 / 0 | |||
| 15 | Erdon Jahiu | 1 | |||||
| 17 | Altin Mani | ||||||
| 20 | Ajdin Gashi | 9 | 3 | 1 / 0 | 1 | ||
| 24 | Arjanit Hyseni | 2 | 1 | ||||
| 26 | Hekuran Ramadani |
| Pārstāvji | |
| A | Taib Kabashi |
| B | Alban Haziri |
| C | Kujtim Rizani |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Niek Dijkstra | ||||||
| 2 | Ivo Arnoldus Henricus Verbeme | 1 | |||||
| 3 | Thomas Tjite Antonius Houtepen | 3 | 1 | ||||
| 4 | Janik Zundertvan | 3 | 2 | ||||
| 5 | Jasper Peters | 6 | 5 | ||||
| 7 | Jelte Hiemstra | 2 | 2 | 1 | |||
| 9 | Kaj Geenen | 5 | 2 | ||||
| 10 | Niko Blaauw | 7 | 6 | 3 / 2 | |||
| 11 | Sander Bos | 10 | 7 | ||||
| 13 | Teun Justinus Glijsbertus Krol | 2 | 1 | 1 | |||
| 14 | Morris Iloyd Kippers | 1 | |||||
| 15 | Melle Kantwijk | 1 | |||||
| 17 | Sem Alexander Klinkenbera | 2 | 1 | 1 | |||
| 18 | Jeromy Ban van der | 8 | 4 | 1 | |||
| 20 | Brent Ian Riksten | 4 | 4 | 1 / 1 | |||
| 21 | Luuk Robert Hendrik Santing | 3 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Freek Gielen |
| B | Edwin Klippers |
| C | Linn Willemsen |
| D | Ben Gabriel |