2020./2021. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Niek Dijkstra | ||||||
| 2 | Ivo Arnoldus Henricus Verbeme | ||||||
| 3 | Thomas Tjite Antonius Houtepen | 3 | 1 | 1 | |||
| 4 | Janik Zundertvan | 5 | 3 | ||||
| 5 | Jasper Peters | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | Ids Rick Coen Eussen | 5 | 3 | ||||
| 7 | Jelte Hiemstra | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 9 | Kaj Geenen | 4 | 2 | ||||
| 10 | Niko Blaauw | 10 | 8 | 2 / 1 | |||
| 11 | Sander Bos | 7 | 6 | ||||
| 13 | Teun Justinus Glijsbertus Krol | 1 | |||||
| 14 | Morris Iloyd Kippers | ||||||
| 17 | Sem Alexander Klinkenbera | 4 | 2 | ||||
| 18 | Jeromy Ban van der | 8 | 6 | ||||
| 20 | Brent Ian Riksten | 2 | 1 | 1 / 0 | |||
| 21 | Luuk Robert Hendrik Santing |
| Pārstāvji | |
| A | Freek Gielen |
| B | Edwin Klippers |
| C | Linn Willemsen |
| D | Ben Gabriel |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHMET TOLGA ASCI | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | ALi EREN SAHIN | 4 | 2 | ||||
| 11 | EVREN TOSUN | 3 | 2 | 1 | |||
| 17 | DOGUKAN SARISOY | 5 | 3 | ||||
| 21 | MUHAMMED YASAR | 1 | 1 | ||||
| 22 | MUHAMMED MiRHAN KASARCI | ||||||
| 24 | UMUT AGACDALI | 4 | 2 | 1 | |||
| 33 | DOGUKAN OZDEMiR | 3 | 1 | 1 / 0 | 2 | ||
| 38 | MEHMETALi KARADURMUS | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 40 | EMiR KIRMiZiYILDIZ | 4 | 2 | ||||
| 44 | MEHMET SAFAK MENEK | ||||||
| 46 | OGUZHAN CAPAR | 1 | |||||
| 58 | BERAT KAYA | 4 | 2 | ||||
| 60 | EREN SOYCAN | 3 | 3 | ||||
| 61 | BERAT BiLAL CEBI | 3 | 2 | ||||
| 77 | GOKAY BILIM | 14 | 7 | 5 / 5 |
| Pārstāvji | |
| A | YUSUF Ali KURT |
| B | MEHMET FATIH ISIK |
| C | BERKAN OTMAN |
| F | OZGUL GEDIKLI |