2021./2022. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Artūrs Lazdiņš | 10 | 6 | 2 | |||
| 4 | Edijs Putniņš | 1 | 1 | ||||
| 5 | Andris Pozņaks | 1 | 1 | ||||
| 7 | Rihards Leja | ||||||
| 8 | Edgars Iljinihs | 4 | 1 | 1 | |||
| 15 | Mats Renfordt | 8 | 6 | 2 / 1 | |||
| 19 | Jānis Bauze | 4 | 4 | ||||
| 20 | Vjačeslavs Rutka | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| 23 | Aleksandr Patsykailik | 12 | 10 | ||||
| 27 | Aliaksei Haisa | 6 | 4 | 1 / 1 | |||
| 36 | Elvijs Kušners | ||||||
| 45 | Aivars Čikuts | 8 | 5 |
| Pārstāvji | |
| A | Andris Molotanovs |
| B | Jānis Jansons |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Linards Usāns | 5 | |||||
| 6 | Aivars Strazds | 4 | 2 | 1 | |||
| 8 | Guntārs Lipskis | 10 | 6 | 1 | |||
| 15 | Eduards Malahovs | 6 | 3 | ||||
| 16 | Jānis Kravčenko | ||||||
| 22 | Lauris Matisāns | ||||||
| 25 | Renārs Grebeņņikovs | 10 | 8 | ||||
| 27 | Agris Kušners | ||||||
| 33 | Pjotrs Borisenko | 2 | 1 | ||||
| 35 | Daniels Mikijanskis | 4 | 3 | ||||
| 44 | Roberts Rozenbergs | ||||||
| 50 | Edijs Kušners | 11 | 4 | 3 / 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Gunars Dalibo |