2021./2022. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Linards Usāns | 5 | 2 | ||||
| 8 | Guntārs Lipskis | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 15 | Eduards Malahovs | 10 | 5 | ||||
| 16 | Jānis Kravčenko | ||||||
| 22 | Lauris Matisāns | ||||||
| 25 | Renārs Grebeņņikovs | 9 | 5 | ||||
| 30 | Edvins Matvejenko | 6 | 1 | ||||
| 35 | Daniels Mikijanskis | 3 | |||||
| 44 | Roberts Rozenbergs | 2 | 2 | ||||
| 50 | Edijs Kušners | 6 | 5 |
| Pārstāvji | |
| A | Andrejs Narniskis |
| B | Modrite Klementjeva |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | ||||||
| 2 | Sander Sarapuu | 7 | 3 | 1 | |||
| 3 | Tõnis Kase | 13 | 11 | 1 / 1 | |||
| 6 | Kermo Saksing | 3 | 1 | ||||
| 7 | Markel Veiko | 2 | 1 | ||||
| 10 | Mathias Rebane | 3 | 3 | ||||
| 11 | Raiko Rudissaar | 8 | 7 | ||||
| 12 | Eston Varusk | ||||||
| 13 | Henri Sillaste | 5 | 3 | ||||
| 15 | Arturs Meiksans | 4 | 3 | ||||
| 18 | Anatolii Chezlov | 1 | 1 | 1 | |||
| 21 | Indrek Neeme | 1 | 1 | ||||
| 22 | Henri Hiiend | 4 | 3 | ||||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 3 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| B | Rein Suvi |
| C | Allar Lamp |