2021./2022. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adrians Vaškevičs | 4 | 1 | ||||
| 5 | Artjoms Kodaļevs | 1 | 1 | ||||
| 8 | Edgars Balodis | 2 | 2 | ||||
| 10 | Daniels Mikijanskis | 3 | |||||
| 11 | Roberts Rozenbergs | 5 | 5 | ||||
| 16 | Jānis Kravčenko | ||||||
| 17 | Eduards Malahovs | 10 | 7 | ||||
| 18 | Lauris Igovens | 1 | 1 | ||||
| 22 | Lauris Matisāns | ||||||
| 27 | Dāvis Adamāns | ||||||
| 37 | Elgars Kušners | 8 | 6 | 3 / 2 | 1 | ||
| 50 | Deivids Kušners | 9 | 7 | 
| Pārstāvji | |
| A | Antons Gendelis | 
| B | Modrite Klementjeva | 
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igors Lastovka | ||||||
| 2 | Uldis Vilsons | 10 | 5 | 3 / 3 | |||
| 6 | Romualds Akimovs | 10 | 5 | 1 | |||
| 8 | Andris Strazds | 4 | 2 | ||||
| 10 | Uģis Desmitnieks | 2 | 1 | 1 / 1 | |||
| 11 | Reinis Eikens | 2 | 2 | ||||
| 12 | Artūrs Čačs | ||||||
| 13 | Mārtiņš Savickis | 5 | 4 | ||||
| 15 | Andrejs Lazdiņš | ||||||
| 17 | Jurijs Nazarenko | 1 | |||||
| 18 | Andris Aleksūns | ||||||
| 19 | Toms Šibins | 4 | 2 | 1 | |||
| 28 | Iñigo Aranguren Garralda | 7 | 4 | ||||
| 77 | Arnis Butans | 8 | 4 | 1 | 1 | 
| Pārstāvji | |
| A | Ainārs Kozlovskis |