2021./2022. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinis Krasovskis | ||||||
| 8 | Kristaps Zablinskis | 5 | 3 | ||||
| 9 | Vladimirs Kurmēns | ||||||
| 11 | Artūrs Beļūns | 11 | 9 | 1 / 1 | 1 | ||
| 13 | Roberts Ozoliņš | 2 | 1 | ||||
| 16 | Aleksis Dīcis | ||||||
| 21 | Guntars Edžus Galvanovskis | 7 | 4 | ||||
| 22 | Dāvis Zadovskis | 2 | 1 | ||||
| 33 | Jorens Jānis Glods | 4 | 2 | ||||
| 45 | Ričards Simsons | 1 | |||||
| 65 | Artis Kurmēns | 9 | 5 | 1 | |||
| 75 | Mārtiņš Gailītis | 15 | 9 | 2 / 1 | |||
| 83 | Kaspars Ziediņš | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 94 | Ernests Aņisimovs |
| Pārstāvji | |
| A | Aldis Rakstiņš |
| B | Lauris Rūtiņš |
| C | Uldis Dronka |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 3 | Sandis Oto | 7 | 4 | 1 / 1 | |||
| 5 | Artis Grunde | 9 | 4 | 2 / 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Ralfs Pakalniņš | 1 | |||||
| 7 | Mārtiņš Priekulis | ||||||
| 8 | Andris Lazda | 10 | 6 | 1 | |||
| 14 | Edmunds Gaiduks | 1 | |||||
| 16 | Raivo Blumenaus | ||||||
| 22 | Matīss Roberts Maziņš | 5 | 2 | 2 / 1 | |||
| 25 | Raivis Pētersons | 2 | 2 | ||||
| 27 | Ritvars Bērziņš | 1 | 1 | 1 | |||
| 33 | Artūrs Dombrovskis | 15 | 7 | ||||
| 36 | Pēteris Ernstsons | 6 | 6 | ||||
| 55 | Dāvis Bērziņš |
| Pārstāvji | |
| A | Imants Čerņavskis |