2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | ||||||
3 | Gunārs Liepiņš | 7 | 6 | ||||
4 | Mārtiņš Sūnaitis | 5 | 4 | ||||
5 | Toms Popens | 1 | 1 | ||||
6 | Kristiāns Kelerts | 1 | 1 | 1 | |||
7 | Ingus Kristiāns Jonuška | 9 | 6 | 1 / 1 | |||
10 | Kristers Rihards Ozols | 14 | 7 | 3 / 1 | 1 | ||
14 | Dmitrijs Lubgāns | ||||||
15 | Gints GREIKSS | 1 | |||||
18 | Harijs Sudmalis | ||||||
41 | Guntars Lejnieks | 3 | 2 | 1 | |||
42 | Roberts Zvejnieks | 6 | 4 | 1 | |||
47 | Mareks Černousovs | 1 | 1 | 2 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Andris Ulāns |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Artjoms Kodaļevs | 1 | |||||
14 | Sandis Vaškevičs | 1 | 1 | ||||
15 | Eduards Malahovs | 14 | 9 | ||||
16 | Jānis Kravčenko | ||||||
22 | Lauris Matisāns | ||||||
23 | Dāvis Adamāns | ||||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 8 | 6 | 1 / 1 | |||
26 | Ivars Ivulāns | 1 | 1 | ||||
28 | Gintars Ūzulnieks | ||||||
35 | Daniels Mikijanskis | 4 | 1 | ||||
37 | Elgars Kušners | 3 | 1 | 1 / 1 | |||
44 | Roberts Rozenbergs | 3 | 2 | ||||
47 | Deivids Kušners | 1 | 1 | ||||
50 | Edijs Kušners | 17 | 9 | 2 / 2 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Andrejs Narniskis |