2021./2022. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ivars Grīnbergs | 1 | 1 | ||||
| 4 | Toms Kuplis | 4 | 4 | ||||
| 7 | Ritvars Balceris | 12 | 10 | 1 | |||
| 9 | Edgars Korzāns | 2 | |||||
| 10 | Uldis Zariņš | 10 | 9 | ||||
| 11 | Ričards Jablonskis | 16 | 14 | 2 / 2 | |||
| 13 | Horsts Ferdinands Ferbars | 1 | 1 | ||||
| 20 | Ivars Lācis | 3 | 1 | ||||
| 24 | Ričards Pusbarnieks | 1 | 1 | 1 | |||
| 55 | Artis Batalovs | 2 | 2 | 1 | |||
| 91 | Aivars Grenebergs-Grīnbergs | 2 | 2 |
| Pārstāvji | |
| C | Gints Korzāns |
| D | Zane Bolgzde |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 3 | Sandis Oto | 8 | 8 | ||||
| 5 | Artis Grunde | 4 | 4 | 1 / 1 | 1 | ||
| 6 | Ralfs Pakalniņš | 4 | 4 | ||||
| 7 | Mārtiņš Priekulis | 2 | 1 | ||||
| 8 | Andris Lazda | 5 | 3 | ||||
| 14 | Edmunds Gaiduks | ||||||
| 16 | Raivo Blumenaus | ||||||
| 20 | Raivis Pētersons | 1 | 1 | ||||
| 22 | Matīss Roberts Māziņš | 9 | 8 | 7 / 6 | |||
| 25 | Ēriks Kozlovs | 3 | 2 | ||||
| 27 | Ritvars Bērziņš | 5 | 5 | ||||
| 55 | Dāvis Bērziņš | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Imants Čerņavskis |