2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ivars Grīnbergs | 6 | 6 | ||||
4 | Toms Kuplis | 4 | 3 | ||||
10 | Uldis Zariņš | 10 | 9 | 1 / 1 | |||
11 | Ričards Jablonskis | 9 | 5 | 4 / 2 | |||
12 | Pēteris Jaunzems | ||||||
13 | Horsts Ferdinands Ferbars | 1 | |||||
17 | Artūrs Millers | ||||||
20 | Ivars Lācis | ||||||
24 | Ričards Pusbarnieks | 8 | 8 | 1 | |||
55 | Artis Batalovs | 6 | 4 | ||||
91 | Aivars Grenebergs-Grīnbergs | 2 | 2 | ||||
95 | Artūrs Dreimanis | ||||||
97 | Reinis Ozoliņš |
Pārstāvji | |
A | Zane Bolgzde |
C | Gints Korzāns |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULDIS JANSONS | ||||||
3 | KRISTERS PLUME | 9 | 9 | ||||
4 | Ričards Juzups | 6 | 6 | 1 / 1 | |||
5 | Kims Berezovojs | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
7 | Karlis KRUMINS | 3 | 3 | 1 | |||
8 | Kristers Suharevs | 4 | 3 | ||||
9 | Aleksis Smokro | ||||||
10 | Kristians Pavlenko | 9 | 6 | ||||
11 | Artis Laimīte | 5 | 4 | 2 / 2 | |||
17 | Kristāns Gidrevics | 2 | 2 | ||||
18 | Ainārs Gavars | 1 | 1 | ||||
23 | Artis Peškovs | 3 | 2 | 1 / 0 | |||
24 | Rūdolfs Gauračs | 2 | 1 | 1 | |||
33 | Kārlis Auders | 4 | 3 | ||||
44 | DIVS ROZENFELDS | ||||||
82 | RITVARS PUTRA | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Egils Politers |
B | Ņikita Pančenko |
C | Ance Bužere |