2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enriko Patriks Mills | ||||||
4 | Ivars Brics | 10 | 5 | ||||
7 | Matīss Strautnieks | 5 | 1 | 1 / 1 | 1 | 1 | |
8 | Mārcis Karašovs | ||||||
9 | Kaspars Luksis | 8 | 7 | ||||
11 | Kristiāns Strautnieks | 8 | 4 | 1 | |||
13 | Krists Vidzis | 4 | 2 | 1 | |||
16 | Mareks Straškevičs | ||||||
18 | Rainers Gailums | 3 | 1 | 1 | |||
19 | Artūrs Buračevskis | ||||||
22 | Edmunds Prikņa | 2 | 1 | ||||
30 | Artūrs Lejiņš | 1 | |||||
33 | Eduards Malahovs | 3 | |||||
36 | Raivo Ozols | ||||||
44 | Nils Remess | 2 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Žanis Malahovs |
B | Edgars Vakuļčiks |
B | Linda Bogdanova |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Stariņš | ||||||
2 | Gustavs Batņa | 2 | 2 | ||||
3 | Artis Rozenbergs | 2 | 1 | ||||
4 | Jekabs Tirans | ||||||
5 | Raitis Rudko | ||||||
6 | Rihards Bisters | 8 | 4 | ||||
7 | Reinis Sļusarevs | 6 | 4 | 4 / 2 | |||
8 | Jānis Zvaigznītis | 7 | 4 | 1 | 1 | ||
9 | Artis Laganovskis | 7 | 6 | 1 / 1 | 1 | ||
10 | Artūrs Kļimočkins | 4 | 1 | ||||
11 | Mareks Ģērmanis | 7 | 3 | 1 | |||
13 | Andrejs Mancurovs | 2 | 2 | ||||
14 | Artūrs Novickis | 2 | |||||
16 | Ņikita Golikovs |
Pārstāvji | |
A | |
A | Andris Sosnars |