2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilvars Reinholds | ||||||
3 | Sandis Oto | ||||||
4 | Mārtiņš Priekulis | 1 | |||||
5 | Artis Grunde | 3 | 1 | 1 / 0 | 1 | ||
6 | Ralfs Pakalniņš | ||||||
9 | Ēriks Kozlovs | 4 | 1 | 1 | |||
12 | Dāvis Reinfelds | 1 | 1 | 1 | |||
14 | Edmunds Gaiduks | 1 | |||||
17 | Andris Lazda | 10 | 5 | ||||
21 | Raivo Blumenaus | ||||||
27 | Ritvars Bērziņš | 11 | 7 | 3 / 2 | |||
33 | Raivis Kronis | 10 | 7 | ||||
36 | Toms Ozoliņš | 4 | 1 | ||||
55 | Dāvis Bērziņš | 2 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Imants Čerņavskis |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mārtiņš Gailītis | ||||||
10 | Uldis Dronka | 2 | |||||
11 | Artūrs Beļūns | 11 | 6 | ||||
12 | Marks Anufrijevs | ||||||
16 | Aleksis Dīcis | ||||||
17 | Regnārs Vikentjevs | 3 | 1 | ||||
22 | Lauris Rūtiņš | 1 | 1 | ||||
24 | Kristaps Zablinskis | 3 | 1 | ||||
28 | Ernests Aņisimovs | 6 | 2 | ||||
30 | Dāvis Zadovskis | 3 | 3 | 1 | |||
63 | Juris Gavars | 1 | 1 | ||||
69 | Kristiāns Olivers Švābe | 6 | 1 | 1 | |||
91 | Kaspars Ziediņš | 13 | 5 | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Aldis Rakstiņš |