2021./2022. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Uldis Vilsons | 13 | 11 | 4 / 4 | 1 | ||
| 6 | Romualds Akimovs | 13 | 8 | 1 / 0 | |||
| 7 | Armands Strazdiņš | 7 | 5 | 1 / 0 | |||
| 10 | Uģis Desmitnieks | 1 | |||||
| 11 | Reinis Eikens | 4 | 2 | ||||
| 12 | Artūrs Čačs | ||||||
| 13 | Mārtiņš Savickis | 7 | 5 | 1 / 1 | |||
| 17 | Jurijs Nazarenko | 1 | |||||
| 25 | Andrejs Mežals | ||||||
| 68 | Ivars Dumarāns | 10 | 8 | 1 / 1 | |||
| 77 | Arnis Butans | 1 | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| C | Harijs Čebrikovs |
| D | Andris Kudrjavcevs |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilvars Reinholds | 1 | |||||
| 4 | Mārtiņš Priekulis | ||||||
| 5 | Artis Grunde | 9 | 7 | ||||
| 6 | Ralfs Pakalniņš | ||||||
| 12 | Dāvis Reinfelds | ||||||
| 14 | Edmunds Gaiduks | ||||||
| 16 | Raivo Blumenaus | ||||||
| 17 | Andris Lazda | 4 | 2 | 1 / 1 | |||
| 22 | Matīss Roberts Maziņš | 7 | 5 | 1 / 0 | |||
| 27 | Ritvars Bērziņš | 10 | 7 | 2 / 2 | |||
| 33 | Raivis Kronis | 3 | 3 | 1 | |||
| 36 | Toms Ozoliņš | 4 | 1 | 1 / 1 | |||
| 55 | Dāvis Bērziņš | 7 | 5 | 1 / 1 | |||
| 86 | Artūrs Dombrovskis | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Imants Čerņavskis |