2021./2022. season
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Juta Bindemane | 6 | 3 | ||||
4 | Inese Strogonova | ||||||
8 | Arina Zaharāne | 12 | 4 | 1 | |||
10 | Agnese Sidorova | 3 | 2 | ||||
11 | Madara Cibuļska | 8 | 3 | 1 | 1 | ||
13 | Patrīcija Cibuļska | ||||||
15 | Elīza Eikina | ||||||
16 | Evelīna Apeļa | ||||||
18 | Laura Rutkovska | 9 | 6 | 1 / 1 | |||
20 | Marta Batņa | ||||||
21 | Linda Krole | 7 | 2 | 1 | |||
27 | Kristiāna Ziediņa | 2 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Māris Cibuļskis |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baiba Baumane | ||||||
2 | Sanija Panteļejeva | ||||||
5 | Annija Samohina | 8 | 3 | 1 | |||
8 | Lana Nikolajeva | 4 | 3 | 1 / 0 | 1 | ||
11 | Elita Ekkerte | 5 | 2 | 1 | |||
12 | Līva Krūmiņa | ||||||
13 | Ivita Asare | 10 | 7 | 3 / 2 | |||
14 | Elizabete Kazāka | ||||||
16 | Valērija Iļjiniha | ||||||
17 | Laura Lielā | 15 | 8 | 1 / 0 | |||
18 | Katrīna Kondrāte | 0 | 0 | ||||
19 | Viktorija Talagajeva | 2 | 2 | ||||
22 | Nikola Bokaldere | ||||||
23 | Evija Šteinberga | ||||||
32 | Alise Melle |
Pārstāvji | |
B | Natālija Kudrjavceva |