2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Artūrs Lazdiņš | 4 | 1 | 1 | |||
4 | Edijs Putniņš | 2 | 2 | ||||
5 | Andris Pozņaks | ||||||
7 | RIHARDS LEJA | 6 | 5 | ||||
8 | Edgars Iljinihs | ||||||
10 | Renāts Hovratovičs | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
16 | Andris Molotanovs | ||||||
17 | Toms Lielais | 15 | 6 | 2 / 2 | 1 | ||
19 | Jānis Bauze | ||||||
23 | Aleksandr Patsykailik | 13 | 5 | ||||
27 | Aliaksei Haisa | 15 | 8 | 4 / 3 | 1 | ||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
45 | Aivars Čikuts | 1 | 1 | ||||
95 | Lauris Ozoliņš |
Pārstāvji | |
B | Andris Sosnars |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | ||||||
2 | Raitis Puriņš | 1 | 1 | ||||
3 | Gunārs Liepiņš | 2 | 2 | ||||
4 | Mārtiņš Sūnaitis | ||||||
5 | Toms Popens | ||||||
6 | Kristiāns Kelerts | 7 | 6 | ||||
7 | Ingus Kristiāns Jonuška | 12 | 5 | 2 / 2 | 1 | ||
10 | Kristers Rihards Ozols | 6 | 4 | 2 | |||
15 | Gints GREIKSS | 2 | |||||
18 | Harijs Sudmalis | ||||||
19 | Dmitrijs Petuhovs | 2 | 2 | ||||
20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 8 | 6 | ||||
41 | Guntars Lejnieks | ||||||
42 | Roberts Zvejnieks | 6 | 4 | ||||
44 | Roberts Rancāns | 9 | 6 | 1 / 0 | |||
47 | Mareks Černousovs | 1 |
Pārstāvji | |
A | Andris Ulāns |
B | Juris Baldiņš |