2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULDIS JANSONS | ||||||
2 | Ņikita Pančenko | 7 | 6 | 4 / 4 | 2 | ||
3 | KRISTERS PLUME | 1 | |||||
7 | KARLIS KRUMINS | 1 | 1 | ||||
9 | Nils Aivis Miķelsons | 4 | 2 | ||||
10 | KRISTIANS PAVLENKO | 2 | 2 | ||||
11 | Aleksandrs Krastiņš | 2 | 2 | ||||
12 | Mārtiņš Ozoliņš | ||||||
14 | Antons Šuleiko | 3 | 3 | ||||
17 | Nils Kreicbergs | 9 | 6 | ||||
18 | Andis Ērmanis | 4 | 4 | ||||
21 | Ričards Juzups | 8 | 6 | 1 / 1 | |||
22 | RUDOLFS ELFERTS | 3 | 2 | ||||
35 | Egils Politers | 1 | 1 | ||||
44 | Oskars Arājs | 2 | 2 | ||||
98 | Emīls Kurzemnieks | 9 | 6 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Ivars Zariņš |
B | Sandris Versakovs |
C | Agate Ādiņa |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | ||||||
2 | Raitis Puriņš | ||||||
3 | Gunārs Liepiņš | 3 | 2 | ||||
4 | Mārtiņš Sūnaitis | ||||||
6 | Kristiāns Kelerts | 3 | 3 | ||||
7 | Ingus Kristiāns Jonuška | 4 | 2 | ||||
10 | Kristers Rihards Ozols | 10 | 6 | 2 / 2 | 1 | ||
14 | Dmitrijs Lubgāns | 1 | 1 | ||||
15 | Gints GREIKSS | 5 | 3 | ||||
16 | Ivo Čižauskis | ||||||
18 | Harijs Sudmalis | 3 | 1 | ||||
19 | Dmitrijs Petuhovs | 3 | 3 | 1 | |||
20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 5 | 2 | ||||
41 | Guntars Lejnieks | 2 | |||||
42 | Roberts Zvejnieks | 2 | 2 | ||||
47 | Mareks Černousovs | 1 |
Pārstāvji | |
A | Andris Ulāns |
B | Juris Baldiņš |