2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULDIS JANSONS | ||||||
2 | Ņikita Pančenko | 10 | 9 | 3 / 3 | |||
3 | KRISTERS PLUME | 1 | 1 | ||||
7 | KARLIS KRUMINS | 1 | |||||
9 | Nils Aivis Miķelsons | 4 | 3 | ||||
10 | KRISTIANS PAVLENKO | 3 | 2 | ||||
11 | ALEKSANDRS KRASTINS | 3 | 3 | 1 / 1 | |||
12 | Mārtiņš Ozoliņš | 1 | 1 | ||||
14 | Antons Šuleiko | 2 | 1 | ||||
17 | Nils Kreicbergs | 8 | 4 | 1 / 0 | |||
18 | Andis Ērmanis | 4 | 3 | ||||
21 | Ričards Juzups | 5 | 4 | 1 / 1 | |||
24 | OSKARS BISENIEKS | 1 | |||||
35 | Egils Politers | 5 | 5 | ||||
44 | OSKARS ARAJS | 3 | 1 | 1 | |||
98 | Emīls Kurzemnieks | 6 | 4 |
Pārstāvji | |
A | IVARS ZARINS |
B | Sandris Versakovs |
C | Agate Ādiņa |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | ||||||
2 | Raitis Puriņš | ||||||
3 | Gunārs Liepiņš | 1 | |||||
4 | Mārtiņš Sūnaitis | 1 | 1 | ||||
5 | Toms Popens | 1 | 1 | ||||
6 | Kristiāns Kelerts | 3 | 2 | 1 | |||
7 | Ingus Kristiāns Jonuška | 7 | 5 | 1 / 1 | 1 | 1 | |
10 | Kristers Rihards Ozols | 7 | 5 | ||||
14 | Dmitrijs Lubgāns | ||||||
15 | Gints GREIKSS | 2 | 1 | ||||
18 | Harijs Sudmalis | 2 | 1 | ||||
19 | Dmitrijs Petuhovs | 1 | 1 | 1 | |||
20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 4 | 1 | 2 | |||
41 | Guntars Lejnieks | ||||||
42 | Roberts Zvejnieks | 1 | 1 | ||||
47 | Mareks Černousovs | 2 |
Pārstāvji | |
A | Andris Ulāns |
B | Juris Baldiņš |