2021./2022. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Brestovac | ||||||
| 4 | Dejan Mihajlovikj | 1 | 1 | ||||
| 5 | Mihael Totikj | 4 | 2 | ||||
| 10 | Nenad Belistojanoski | 6 | 4 | 1 / 1 | |||
| 11 | Antonio Nikoloski | 1 | |||||
| 12 | Ivan Galevski | ||||||
| 15 | Valentin Karasmanakis | 1 | |||||
| 20 | Tomislav Dimkovski | 6 | 5 | 3 | 1 | ||
| 21 | Aleksandar Petkovski | 12 | 10 | 4 / 4 | |||
| 22 | Dimitar Uzunchev | ||||||
| 23 | Todor Uzunchev | 11 | 6 | ||||
| 25 | Slavcho Shuleski | 8 | 2 | ||||
| 30 | David Dimevski | 4 | 2 | ||||
| 31 | Andrej Stojanovski | 1 | 1 | ||||
| 44 | Mirche Kalajdjieski | 1 | 1 | ||||
| 82 | Mario Stojanovski | 2 | 1 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Radoslav Stojanovikj |
| B | Branislav Angelovski |
| C | Naum Taneski |
| D | Nebojsha Vasilevski |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Arda Zerin | ||||||
| 5 | Murat Can Temli | 1 | |||||
| 6 | Sadik Emre Herseklioglu | 2 | 1 | ||||
| 7 | Ediz Aktas | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | Sertan Can Erdogan | 2 | |||||
| 10 | Efe Karapinar | 2 | |||||
| 16 | Feridun Cetin | ||||||
| 18 | Arda Kose | ||||||
| 22 | Eyup Arda Yildiz | 13 | 8 | 3 / 2 | 1 | ||
| 23 | Danyel Kaya | 4 | 1 | 1 | |||
| 31 | Yigit Salim Yilmaz | 2 | 1 / 0 | ||||
| 33 | Ahmet Furkan Civan | ||||||
| 61 | Onur Eren Gedikli | 4 | 2 | ||||
| 71 | Batuhan Caymaz | 6 | 3 | 1 / 1 | 2 | ||
| 97 | Efe Sakir Cihan | 2 | 1 | ||||
| 99 | Kayra Mete | 3 | 3 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Sibel Bozkurt |
| B | Ismail Tarakci |
| C | Can Arici |
| D | Mesut Burak Tascan |