2022./2023. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gustavs Batņa | 8 | 6 | ||||
8 | Reinis Sļusarevs | 15 | 10 | 1 / 1 | |||
9 | Raitis Rudko | 3 | |||||
10 | Miks Bilders | 1 | 1 | ||||
11 | Artis Rozenbergs | 2 | 2 | ||||
14 | Artūrs Novickis | 9 | 6 | ||||
16 | Ņikita Goļikovs | ||||||
17 | Renāts Marins | ||||||
18 | Artjoms Morozovs | ||||||
19 | Jānis Bauze | 9 | 5 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Andris Sosnars |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Raitis Kursišs | 2 | |||||
4 | Deivids Balevics | 1 | |||||
5 | Aleksis Smokro | 2 | 2 | ||||
7 | Ričards Birulis | 3 | 3 | 1 | |||
8 | Kristers Suharevs | 8 | 6 | ||||
10 | Kevins Plaunovs | 8 | 5 | 1 | |||
11 | Anrijs Turiks | 5 | 1 | ||||
17 | Raimonds Kursišs | ||||||
18 | Artis Laimīte | 4 | 3 | ||||
23 | Artis Peškovs | 8 | 6 | 1 | |||
24 | Rudolfs ELFERTS | 3 | 2 | ||||
44 | DIVS ROZENFELDS | 2 | |||||
82 | Ritvars Putra | ||||||
98 | Klāvs Erbs |
Pārstāvji | |
A | Ņikita Pančenko |