2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Edgars Porietis | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | Mārtiņš Priekulis | 0 | 0 | ||||
| 6 | Ralfs Pakalniņš | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 11 | Kristiāns Petrovs | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | Dāvis Reinfelds | 0 | 0 | ||||
| 14 | Edmunds Gaiduks | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Andris Lazda | 11 | 8 | 0 | 0 | ||
| 21 | Raivo Blumenaus | 0 | 0 | ||||
| 22 | Matīss Roberts Māziņš | 9 | 8 | 6 / 5 | 0 | 0 | |
| 27 | Ritvars Bērziņš | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 55 | Dāvis Bērziņš | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 86 | Artūrs Dombrovskis | 0 | 1 | 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Imants Čerņavskis |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofers Jonass | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Emīls Vilsons | 8 | 4 | 3 / 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Andis Bors | 12 | 8 | 0 | 0 | ||
| 9 | Ričards Galviņš | 0 | 0 | ||||
| 10 | Mārcis Drēviņš | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Markuss Ikvils | 1 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Valdis Kalniņš | 0 | 0 | ||||
| 22 | Raiens Šnepsts | 3 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Endijs Šnepsts | 9 | 8 | 0 | 0 | ||
| 26 | Matīss Zolners | 0 | 0 | ||||
| 33 | Dāvids Pauls | 0 | 0 | ||||
| 76 | Kristers Vēveris | 0 | 0 | ||||
| 77 | Artis Putra | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Arnolds Straume |
| B | Ivars Lācis |