2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 5 | 5 | 3 / 3 | |||
| 5 | Māris Veršakovs | 5 | 3 | ||||
| 12 | Edgars Kukša | ||||||
| 16 | Raitis Puriņš | ||||||
| 17 | Nils Kreicbergs | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | Rauls Erlends Serafimovičs | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
| 20 | Ričards Juzups | ||||||
| 21 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | ||||||
| 22 | Valdis Kalniņš | 4 | 2 | ||||
| 24 | Jevgeņijs Rogonovs | 1 | 1 | 1 | |||
| 26 | Arturs Meiksans | 1 | 1 | ||||
| 28 | Ralfs Geislers | 1 | 1 | 1 | |||
| 32 | Elvijs Borodovskis | 1 | 1 | ||||
| 71 | Rihards Leja | 2 | 2 | ||||
| 94 | Nils Aivis Miķelsons | 2 | 1 | ||||
| 98 | Emīls Kurzemnieks | 6 | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Alvaro Senovilla Esteban |
| B | Davor Cutura Medic |
| C | Arnolds Straume |
| D | Jekaterina Liepiņa |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kornecki | ||||||
| 3 | Michal Daszek | ||||||
| 4 | Piotr Jedraszczyk | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | Michal Olejniczak | 3 | 2 | ||||
| 6 | Krzysztof Komarzewski | ||||||
| 7 | Patryk Walczak | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | Szymon Sicko | 8 | 6 | ||||
| 12 | Ariel Piotr Pietrasik | 2 | 1 | ||||
| 19 | Jan Czuwara | 3 | 3 | ||||
| 21 | Kamil Syprzak | 4 | 4 | 2 / 2 | |||
| 23 | Arkadiusz Moryto | 11 | 10 | 3 / 3 | 1 | ||
| 26 | Przemyslaw Krajewski | 6 | 4 | ||||
| 28 | Maciej Gebala | 1 | |||||
| 31 | Szymon Dzialakiewicz | 6 | 5 | ||||
| 49 | Chrapkowski Piotr | ||||||
| 94 | Adam Morawski |
| Pārstāvji | |
| A | Bartosz Jurecki |
| B | Patryk Rombel |
| C | Jerzy Buczak |
| D | Marcin Wichary |