2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 9 | 6 | 2 / 1 | 1 | ||
| 7 | Linards Usāns | 1 | |||||
| 8 | Kristers Rihards Ozols | 1 | |||||
| 9 | Andis Bors | ||||||
| 12 | Edgars Kukša | ||||||
| 14 | Kristiāns Ingus Jonuška | 3 | 3 | ||||
| 16 | Raitis Puriņš | ||||||
| 18 | Rauls Erlends Serafimovičs | 6 | 4 | ||||
| 22 | Ričards Juzups | 2 | 1 | 1 | |||
| 24 | Jevgeņijs Rogonovs | 3 | 2 | ||||
| 26 | Arturs Meiksans | 1 | |||||
| 31 | Valdis Kalniņš | ||||||
| 37 | Endijs Kušners | 7 | 4 | 1 | |||
| 71 | Rihards Leja | ||||||
| 77 | Intars Jomants | 2 | 1 | ||||
| 98 | Emīls Kurzemnieks | 7 | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Alvaro Senovilla Esteban |
| B | Davor Cutura Medic |
| C | Arnolds Straume |
| D | Ance Bužere |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jan Hrdlička | ||||||
| 5 | Tomaš Nejdl | 2 | 1 | ||||
| 8 | Pavel Choteborsky | 5 | 3 | ||||
| 15 | Jakub Rumian | 3 | 1 | ||||
| 19 | Martin Kocich | 7 | 6 | 5 / 5 | |||
| 20 | Jaroslav Trkovsky | 10 | 3 | 1 | 2 | ||
| 29 | Denis Harabiš | 4 | 2 | ||||
| 31 | Jiri Gregorovič | ||||||
| 32 | Petr Šlachta | 2 | 1 | 1 | |||
| 33 | Daniel Blaha | 2 | 1 | ||||
| 43 | Jakub Douda | 1 | 1 | ||||
| 53 | Martin Brezina | 2 | 1 | ||||
| 71 | Šimon Mizera | ||||||
| 74 | Pavel Bajer | ||||||
| 77 | Daniel Režnicky | 2 | 2 | 1 | |||
| 93 | Jan Blecha | 2 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Xavier Sabate |
| B | Josep Espar Moya |
| C | Petr Kocurek |
| D | Vlastimil Karlik |