2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 5 | 2 | 2 / 0 | |||
| 3 | Kristers Plūme | 3 | 3 | ||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 5 | 4 | 1 | |||
| 8 | Kristers Suharevs | 4 | 4 | 1 / 1 | |||
| 9 | Nils Aivis Miķelsons | 2 | 2 | ||||
| 13 | Linards Usāns | 3 | 2 | ||||
| 14 | Antons Šuleiko | 2 | 2 | ||||
| 17 | Nils Kreicbergs | 9 | 6 | 1 / 1 | |||
| 21 | Ričards Juzups | 8 | 7 | ||||
| 22 | Rūdolfs Elferts | 4 | 3 | 1 | |||
| 24 | Oskars Bisenieks | 4 | 2 | ||||
| 82 | Ritvars Putra |
| Pārstāvji | |
| 3366 | Sandris Veršakovs |
| 3367 | Agate Miķelsone |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Piševs | ||||||
| 2 | Raitis Puriņš | ||||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | 1 | 1 | ||||
| 4 | Mārtiņš Sūnaitis | 2 | 2 | ||||
| 5 | Toms Popens | 7 | 4 | 1 | |||
| 6 | Kristiāns Kelerts | 9 | 4 | 2 / 1 | |||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 14 | 8 | 2 / 2 | |||
| 20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 2 | |||||
| 25 | Renārs Grebeņņikovs | 4 | 2 | 1 | |||
| 41 | Guntars Lejnieks | ||||||
| 42 | Roberts Zvejnieks | 1 |
| Pārstāvji |