2022./2023. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 7 | 4 | 2 / 0 | |||
3 | Kristers Plūme | 6 | 3 | ||||
7 | Kārlis Krūmiņš | 1 | |||||
8 | Kristers Suharevs | 2 | 1 | ||||
9 | Nils Aivis Miķelsons | 2 | 1 | ||||
13 | Linards Usāns | 5 | 3 | ||||
14 | Antons Šuleiko | 5 | 5 | ||||
17 | Nils Kreicbergs | 10 | 9 | 3 / 3 | 1 | ||
21 | Ričards Juzups | 6 | 4 | 2 / 2 | |||
22 | Rūdolfs Elferts | 3 | 1 | 1 | |||
24 | Oskars Bisenieks | ||||||
35 | Egils Politers | 1 | 1 | ||||
44 | Oskars Arājs | 1 | 1 | ||||
82 | Ritvars Putra | ||||||
92 | Artūrs Kuģis | 1 |
Pārstāvji | |
A | Sandris Veršakovs |
B | Agate Miķelsone |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | ||||||
2 | Raitis Puriņš | ||||||
3 | Gunārs Liepiņš | ||||||
4 | Mārtiņš Sūnaitis | ||||||
6 | Kristiāns Kelerts | 1 | 1 / 0 | ||||
7 | Ingus Kristiāns Jonuška | 8 | 5 | 1 / 0 | |||
10 | Kristers Rihards Ozols | 11 | 5 | 2 | |||
11 | Ričards Jablonskis | 1 | 1 | ||||
15 | Gints Greikšs | 1 | |||||
19 | Dmitrijs Petuhovs | ||||||
20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 3 | 1 | ||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 6 | 2 | 1 | |||
41 | Guntars Lejnieks | ||||||
42 | Roberts Zvejnieks | ||||||
44 | Roberts Rancāns | 14 | 7 | ||||
47 | Mareks Černousovs | 2 | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Andris Ulāns |
B | Juris Baldiņš |
C | Kintija Diāna Kokina |