2022./2023. gada sezona, jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renārs Padrevics | ||||||
| 5 | Artūrs Galindoms | ||||||
| 9 | Rafaēls Dambergs | ||||||
| 10 | Ralfs Miske | 2 | |||||
| 12 | Valters Kažoks | ||||||
| 15 | Māris Ratnieks | 2 | 1 | ||||
| 18 | Emīls Savickis | 3 | 1 | ||||
| 19 | Jēkabs Zole | 1 | 1 | ||||
| 20 | Daņila Pavlovskis | 15 | 7 | 1 / 0 | |||
| 25 | Rainers Radionovs | 6 | 3 | ||||
| 26 | Markuss Ansons | ||||||
| 30 | Liams Kulvinskis |
| Pārstāvji | |
| A | Pēteris Tervits |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dāvis Krastiņš | ||||||
| 3 | Miks Kristers Volbedahts | 3 | 1 | ||||
| 8 | Adrians Sizovs | 4 | 2 | 1 | |||
| 10 | Deniss Bražis | 4 | 3 | 1 / 1 | |||
| 12 | Marsels Vičulis | ||||||
| 13 | Gustavs Bluka | 2 | 1 | 1 | |||
| 14 | Valters Pūlītis | 4 | 1 | 1 | |||
| 15 | Kristofers Ansis Pāvils | 3 | 3 | ||||
| 17 | Olivers Pragulbickis | 1 | 1 | ||||
| 18 | Edgars Raibis | 3 | 3 | 1 / 1 | |||
| 19 | Toms Opelts | 5 | 3 | 1 / 0 | |||
| 20 | Nils Groznis | 2 | 2 | ||||
| 22 | Matīss Bumbļausks | 2 | 1 | ||||
| 26 | Timurs Adašs | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Ainārs Pāvils |