2022./2023. gada sezona, jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markuss Skrebs | ||||||
| 2 | Gustavs Dzenis | ||||||
| 5 | Olivers Šnepsts | 10 | 5 | ||||
| 7 | Jānis Rubiķis | 6 | 4 | ||||
| 9 | Kristiāns Ozoliņš | 2 | 1 | ||||
| 23 | Endijs Ulmis | 7 | 5 | ||||
| 52 | Aleksandrs Rakstiņš | 5 | 4 | 2 / 2 | |||
| 89 | Markuss Ozoliņš |
| Pārstāvji | |
| A | Reinis Krasovskis |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niks Cirskis | ||||||
| 2 | Nauris Daliba | 8 | 6 | 1 | |||
| 3 | Raimonds Ruško | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | Marks Svetlovs | 1 | |||||
| 5 | Vadims Tarasovs | 3 | 2 | ||||
| 6 | Gerberts Žilinskis | 5 | 4 | ||||
| 7 | Emīls Ļahnovičs | 1 | 1 | ||||
| 9 | Edvards Vengra | 2 | 1 | ||||
| 10 | Austris Narnickis | 11 | 9 | ||||
| 11 | Zigurds Upītis | ||||||
| 13 | Nils Patenko | 5 | 5 | ||||
| 14 | Andris Vasiļevskis | 1 | 1 / 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Andrejs Narnickis |