2022./2023. gada sezona, jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niks Cirskis | ||||||
| 2 | Nauris Daliba | 16 | 7 | 1 / 0 | 1 | ||
| 3 | Raimonds Ruško | ||||||
| 4 | Marks Svetlovs | 1 | |||||
| 5 | Vadims Tarasovs | 2 | 2 | ||||
| 6 | Gerberts Žilinskis | 2 | 2 | 1 | |||
| 7 | Emīls Ļahnovičs | 1 | 1 | ||||
| 9 | Edvards Vengra | ||||||
| 10 | Austris Narnickis | 9 | 6 | ||||
| 11 | Zigurds Upītis | ||||||
| 13 | Nils Patenko | 3 | 3 | 1 / 1 | 3 | 1 | |
| 14 | Andris Vasiļevskis |
| Pārstāvji | |
| A | Andrejs Narnickis |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markuss Mozulis Salmiņš | ||||||
| 2 | Arvis Pēcis | 10 | 7 | 1 | |||
| 3 | Raiens Rozītis | 6 | 5 | 1 | |||
| 4 | Kristers Apals | ||||||
| 5 | Kristiāns Meiers | 8 | 5 | ||||
| 6 | Kristiāns Krievaitis | 9 | 2 | ||||
| 7 | Krišjānis Gidrevics | ||||||
| 8 | Kristiāns Lagzda | 4 | 2 | ||||
| 11 | Ričards Leja | ||||||
| 13 | Matīss Frienbergs | 2 | 1 | ||||
| 15 | Emīls Maisaks | ||||||
| 17 | Adrians Kalderauskis | 1 | |||||
| 20 | Eduards Ščerbickis | 6 | 2 | 1 | |||
| 22 | Daniels Dubrovskis | 2 | 2 | ||||
| 71 | Dāvis Lukstiņš |
| Pārstāvji | |
| A | Ņikita Pančenko |