2022./2023. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Edijs Putniņš | 1 | |||||
7 | RIHARDS LEJA | 9 | 8 | 3 / 3 | |||
8 | Reinis Sļusarevs | 1 | 1 | ||||
9 | Rihards Bisters | 3 | |||||
11 | Andrians Averjanovs | ||||||
13 | Elvijs Borodovskis | 7 | 3 | 1 | |||
14 | Intars Jomants | 5 | 5 | ||||
16 | Eduards Malahovs | 1 | 1 | ||||
21 | Gustavs Batņa | ||||||
23 | Aleksandr Patsykailik | 9 | 5 | ||||
27 | Aliaksei Haisa | 15 | 6 | 2 / 1 | |||
36 | Elvijs Kušners | 1 | 1 | ||||
37 | Ivo Legkojs | ||||||
45 | Aivars Čikuts | ||||||
95 | Lauris Ozoliņš |
Pārstāvji | |
A | |
B | Andris Molotanovs |
C | Andris Sosnars |
D | Lāsma Bērziņa |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | ||||||
2 | Raitis Puriņš | 2 | |||||
3 | Gunārs Liepiņš | 2 | 2 | ||||
4 | Mārtiņš Sūnaitis | ||||||
6 | Kristiāns Kelerts | 2 | 1 | 1 | |||
7 | Ingus Kristiāns Jonuška | 7 | 3 | ||||
10 | Kristers Rihards Ozols | 9 | 5 | 2 / 2 | |||
11 | Ričards Jablonskis | 4 | 3 | ||||
19 | Dmitrijs Petuhovs | 2 | 2 | ||||
20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 1 | |||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 5 | 3 | ||||
41 | Guntars Lejnieks | 1 | |||||
42 | Roberts Zvejnieks | ||||||
44 | Roberts Rancāns | 12 | 5 | ||||
47 | Mareks Černousovs |
Pārstāvji | |
A | Andris Ulāns |
B | Juris Baldiņš |
C | Kintija Diāna Kokina |