2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Markuss Bišofs | ||||||
| 8 | Roberts Ozoliņš | 6 | 3 | ||||
| 9 | Mārtiņš Gailītis | 11 | 8 | ||||
| 14 | Hugo Muižnieks | 2 | 1 | 1 / 1 | |||
| 16 | Aleksis Dīcis | ||||||
| 17 | Mārtiņš Kaķis | 4 | 3 | 2 | |||
| 21 | Linards Dubausks | 11 | 7 | 1 | |||
| 27 | Ints Lauva | 4 | 2 | 1 | |||
| 28 | Ernests Aņisimovs | 4 | 3 | ||||
| 31 | Markuss Grigorjevs | ||||||
| 33 | Jorens Jānis Glods | 8 | 2 | 1 / 1 | |||
| 44 | Edgars Iljinihs | 1 | 1 | ||||
| 69 | Kristiāns Olivers Švābe | ||||||
| 99 | Aigars Aņisimovs | 0 | 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Lauris Rūtiņš |
| B | Aldis Rakstiņš |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Stariņš | ||||||
| 4 | Edijs Putniņš | 2 | 1 | ||||
| 7 | Rihards Leja | 6 | 3 | 2 | |||
| 8 | Reinis Sļusarevs | 2 | 1 | ||||
| 9 | Rihards Bisters | 13 | 11 | ||||
| 14 | Intars Jomants | 13 | 12 | ||||
| 17 | Toms Lielais | 3 | 3 | 1 | |||
| 21 | Gustavs Batņa | 1 | 1 | ||||
| 27 | Aliaksei Haisa | 3 | 1 | 1 | |||
| 31 | Oleksandr Kasai | 5 | 2 | 1 | |||
| 34 | Raitis Rudko | 4 | 2 | ||||
| 36 | Elvijs Kusners | ||||||
| 37 | Andrians Averjanovs | 5 | 4 | ||||
| 41 | Reinis Zellis | 3 | 3 | 1 | |||
| 45 | Aivars Čikuts | 2 | 2 | 1 / 1 | |||
| 84 | Artis Laganovskis | 2 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Natālija Kudrjavceva |
| B | Andris Sosnars |