2023./2024. gada sezona, jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sara Helaskoski | 9 | 6 | ||||
| 3 | Adanne Bah | 3 | |||||
| 6 | Ronja Paloniemi | ||||||
| 7 | Ellen Koskue | ||||||
| 8 | Amanda Ertiö | 5 | 2 | ||||
| 9 | Ella Saukkonen | 16 | 9 | ||||
| 10 | Linda Juvala | 9 | 3 | ||||
| 11 | Felicia Bolding | 1 | |||||
| 14 | Belinda Ax | 2 | 2 | ||||
| 16 | Erin Johansson | 2 | 2 | ||||
| 17 | Sofia Lonka | 4 | 1 | ||||
| 26 | Danica Ekström | 6 | 4 | ||||
| 29 | Enni Mäkinen |
| Pārstāvji | |
| A | Annette Tallqvist |
| B | Johanna Peltonen |
| C | Nina Ertiö |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniela Tuusis | 15 | 10 | 1 / 1 | |||
| 3 | Emma Tunnel | 6 | 4 | 1 / 1 | |||
| 4 | Jelizaveta Gurskaja | ||||||
| 5 | Marianne Vijard | 3 | 1 | ||||
| 6 | Maarja-Ly Kviljus | 5 | 1 | ||||
| 7 | Kädily Hannus | 0 | 0 | ||||
| 9 | Simona Pung | 3 | 3 | 1 | |||
| 10 | Marta-Marii Tepner | 1 | 1 | ||||
| 16 | Marjana Fomina | ||||||
| 18 | Caroli Kaalo | ||||||
| 21 | Mirjam Vilbiks | 5 | 2 | ||||
| 22 | Aleksandra Trutnev | ||||||
| 35 | Helena Hapsalo | 2 | |||||
| 73 | Arina Novikova | 3 | 1 | ||||
| 99 | Emily Lepp | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Kaupo Liiva |
| B | Ragnar Põldma |