2023./2024. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gita Mazureviča | ||||||
2 | Rūta Voičonoka | 1 | |||||
3 | Vivita Puķinska | 14 | 7 | 1 / 0 | 1 | ||
4 | Amanda Dūma | 5 | 3 | 1 | |||
6 | Evelīna Zvaigzne | 9 | 6 | 1 | |||
7 | Aiga Koržeņevska | 2 | 2 | ||||
9 | Luīze Kitova | 3 | |||||
11 | Laura Dzirkale | 1 | |||||
13 | Digna Konovalova | 4 | 3 | ||||
15 | Selīna Ročāne | ||||||
19 | Ieva Ošāne | 3 | |||||
21 | Evelīna Skudrova | 10 | 2 | 2 / 1 | |||
35 | Veronika Plotņikova | 3 | 3 |
Pārstāvji | |
A | Kornēlija Borodovska |
B | Vita Brikmane |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Daniela Tuusis | 15 | 11 | 1 / 0 | |||
3 | Emma Tunnel | ||||||
4 | Jelizaveta Gurskaja | 3 | 1 | ||||
5 | Marianne Vijard | 2 | 1 | ||||
6 | Maarja-Ly Kviljus | 3 | 1 | ||||
7 | Kädily Hannus | ||||||
9 | Simona Pung | 3 | |||||
10 | Marta-Marii Tepner | 4 | 3 | ||||
16 | Marjana Fomina | ||||||
18 | Caroli Kaalo | ||||||
21 | Mirjam Vilbiks | 2 | 1 | ||||
22 | Aleksandra Trutnev | 4 | 1 | ||||
35 | Helena Hapsalo | 4 | 2 | ||||
73 | Arina Novikova | 8 | 2 | 1 / 1 | |||
99 | Emily Lepp | 2 |
Pārstāvji | |
A | Kaupo Liiva |
B | Ragnar Põldma |