2023./2024. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Simas Butkus | 30 | 16 | 2 / 0 | |||
7 | Jaunius Šimaitis | 14 | 5 | ||||
8 | Pijus Dambrauskas | ||||||
9 | Rokas Vaidila | ||||||
10 | Naglis Toleikis | 1 | 1 | ||||
11 | Kazys Vasiliauskas | ||||||
12 | Evaldas Brazlauskas | ||||||
16 | Gytautas Pankrašovas | ||||||
17 | Ugnius Saliamoris | 11 | 5 | ||||
19 | Denas Anajev | 3 | 2 | ||||
25 | Matas Skeivys | ||||||
27 | Arijus Urbonas | 4 | |||||
37 | Vytautas Vidžiūnas |
Pārstāvji | |
A | Artūras Straupas |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksims Krasutins | ||||||
3 | Aivis Bondars | 10 | 7 | 2 | |||
4 | Einārs Borisovs | 12 | 7 | ||||
11 | Dans Iļjins | 5 | 1 | 2 | |||
13 | Niks Vaškevičs | 14 | 11 | ||||
14 | Vadims Seļužickis | ||||||
16 | Sandis Pudāns | ||||||
17 | Kristers Miškāns | 10 | 3 | ||||
19 | Iļja Nazarovs | ||||||
21 | Alvis Zbitkovskis | 4 | 3 | ||||
23 | Daniils Dubrovskis | 2 | 1 | ||||
26 | Arsēnijs Daliba | 1 | 1 | ||||
36 | Ņikita Golubovs | 2 | 1 | 2 | |||
69 | Kristaps Mulers | 5 | 4 |
Pārstāvji | |
A | Aivars Borisovs |