2023./2024. gada sezona, jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksims Krasutins | ||||||
| 3 | Aivis Bondars | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
| 4 | Einārs Borisovs | 13 | 12 | ||||
| 11 | Dans Iļjins | 4 | 2 | ||||
| 13 | Niks Vaškevičs | 7 | 7 | 2 | |||
| 14 | Vadims Seļužickis | 1 | |||||
| 16 | Sandis Pudāns | ||||||
| 17 | Kristers Miškāns | 7 | 4 | 1 | |||
| 19 | Iļja Nazarovs | 2 | 1 | ||||
| 21 | Alvis Zbitkovskis | 2 | 1 | 1 | |||
| 23 | Daniils Dubrovskis | ||||||
| 26 | Arsēnijs Daliba | 1 | 1 | ||||
| 36 | Ņikita Golubovs | 1 | 1 | 1 | |||
| 69 | Kristaps Mulers | 3 | 2 | 2 / 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Aivars Borisovs |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | William Fierens | 9 | 7 | ||||
| 5 | Sebastian Segersven | 6 | 5 | ||||
| 6 | Emil Romppanen | ||||||
| 8 | Elliot Waselius | 2 | |||||
| 10 | Oliver Aalto | 10 | 6 | ||||
| 17 | Vincent Heinonen | 2 | 2 | ||||
| 18 | Emil Åkerman | ||||||
| 21 | Rasmus Ekholm | 1 | |||||
| 22 | Viktor Hernelahti | ||||||
| 23 | Sebastian Mecklin | 8 | 5 | ||||
| 26 | Sigurd Salermo | ||||||
| 40 | Ludvig von Knorring | 2 | |||||
| 48 | Alexander Lassenius | ||||||
| 77 | Thomas Hohenthal | 4 | 2 | 1 | |||
| 89 | Elias Salakari | 5 | 1 | 1 / 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Erik Åkermarck |
| B | Anu Åkerman |