2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | ||||||
| 2 | Sander Sarapuu | ||||||
| 4 | Robin Oberg | 2 | 1 | ||||
| 6 | Kermo Saksing | 3 | 3 | 2 | |||
| 8 | Joonas Vassiljev | 1 | |||||
| 10 | Mathias Rebane | 6 | 4 | ||||
| 11 | Jürgen Rooba | 7 | 7 | 3 / 3 | |||
| 12 | Eston Varusk | ||||||
| 14 | Karl Markus Kannel | 3 | 2 | ||||
| 15 | Arturs Meiksans | 2 | 1 | 1 | |||
| 20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
| 24 | Carl-Eric Uibo | ||||||
| 44 | Jass Einassoo | 4 | 4 | ||||
| 66 | Hendrik Varul | 6 | 6 | 1 | |||
| 77 | Alfred Timmo | 8 | 5 | ||||
| 95 | Stanislav Kholodiuk | 3 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| B | Rein Suvi |
| C | Bäthel-Betty Pirk |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Piševs | ||||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | 2 | 2 | ||||
| 4 | Mārtiņš Sūnaitis | ||||||
| 6 | Kristiāns Kelerts | 1 | 1 | ||||
| 7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 9 | 7 | 3 / 3 | 2 | ||
| 8 | Aivars Čikuts | 6 | 3 | 1 | |||
| 9 | Oskars Bisenieks | 5 | 2 | ||||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 3 | |||||
| 11 | Anrijs Turiks | 1 | |||||
| 13 | Krists Vidzis | 3 | 2 | 2 | |||
| 14 | Guntars Lejnieks | ||||||
| 15 | Gints Greikšs | ||||||
| 16 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 23 | Ivo Dans Kleinbergs | 1 | |||||
| 69 | Sandis Vaškevičs | 4 | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs |
| B | Juris Baldiņš |
| C | Kintija Diāna Kokina |