2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | ||||||
| 2 | Sander Sarapuu | 1 | |||||
| 3 | Tõnis Kase | 5 | 3 | 1 | |||
| 4 | Robin Oberg | ||||||
| 6 | Kermo Saksing | ||||||
| 10 | Mathias Rebane | 2 | 2 | ||||
| 11 | Jürgen Rooba | 9 | 6 | 6 / 5 | 1 | ||
| 12 | Eston Varusk | ||||||
| 13 | Henri Sillaste | 4 | 4 | ||||
| 14 | Karl Markus Kannel | ||||||
| 15 | Arturs Meiksans | 1 | |||||
| 20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 66 | Hendrik Varul | 6 | 4 | 1 | |||
| 77 | Alfred Timmo | 7 | 5 | 1 | |||
| 95 | Stanislav Kholodiuk | 3 | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| C | Bäthel-Betty Pirk |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 9 | 6 | 3 / 3 | 1 | ||
| 3 | Kristers Plūme | 5 | 3 | ||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 2 | 1 | ||||
| 8 | Kristers Suharevs | ||||||
| 12 | Niks Lagzda | ||||||
| 13 | Linards Usāns | ||||||
| 14 | Antons Šuleiko | 1 | |||||
| 15 | Leno Daniels Kazlovskis | ||||||
| 17 | Nils Kreicbergs | 12 | 8 | ||||
| 21 | Ričards Juzups | 4 | 4 | ||||
| 23 | Aliaksandr Patcykailik | 3 | 1 | 1 / 1 | |||
| 27 | Belal Awad Abdou Mabrouk | 2 | |||||
| 77 | Intars Jomants | 3 | 3 | 2 | |||
| 92 | Artūrs Kuģis |
| Pārstāvji | |
| A | Ance Pančenko |
| B | Sandris Veršakovs |