2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sander Sarapuu | 1 | 1 | ||||
| 3 | Tõnis Kase | 9 | 5 | ||||
| 4 | Robin Oberg | ||||||
| 6 | Kermo Saksing | 1 | 1 | ||||
| 10 | Mathias Rebane | 8 | 8 | ||||
| 11 | Jürgen Rooba | 8 | 6 | 2 / 2 | |||
| 12 | Eston Varusk | ||||||
| 13 | Henri Sillaste | ||||||
| 14 | Karl Markus Kannel | ||||||
| 15 | Arturs Meiksans | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 16 | Andero Viljus | ||||||
| 20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 1 | |||||
| 66 | Hendrik Varul | 6 | 5 | 1 | |||
| 77 | Alfred Timmo | 5 | 4 | ||||
| 95 | Stanislav Kholodiuk | 6 | 5 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| C | Bäthel-Betty Pirk |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinartas Pašilis | ||||||
| 2 | Vladislav Korzhuk | 3 | 3 | 1 | |||
| 3 | Ighor Odinokov | 4 | 2 | ||||
| 4 | Laurynas Simonavičius | ||||||
| 5 | Arvydas Bučius | 2 | 2 | ||||
| 10 | Mykolas Lapiniauskas | 6 | 5 | 1 | |||
| 13 | Titas Paulikas | 3 | 1 | ||||
| 17 | Lukas Juškėnas | 1 | 1 | ||||
| 19 | Tomas Drakšas | 3 | 3 | ||||
| 21 | Paulius Čėsna | 3 | 3 | 1 | |||
| 22 | Benediktas Pakalniskis | ||||||
| 23 | Gytis Smantauskas | 11 | 9 | 5 / 5 | |||
| 33 | Daniil Plakhotin | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 37 | Matas Kairys | 1 | |||||
| 55 | Karolis Stropus | 7 | 2 | ||||
| 61 | Ilya Pobochenko |
| Pārstāvji | |
| A | Juan Antonio Moreno Rodriguez |
| B | Roberta Stropė |
| C | Šarūnas Jurkšys |