2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikola Naum | ||||||
| 2 | Urmas Rõuk | 2 | 1 | ||||
| 7 | Marek Kopli | 1 | 1 | ||||
| 8 | Patrick Padjus | 4 | 1 | ||||
| 11 | Arno Vare | 10 | 4 | 3 / 2 | |||
| 12 | Madis Valk | ||||||
| 16 | Johannes Paju | ||||||
| 19 | Aron Leppik | 8 | 5 | ||||
| 22 | Serhii Orlovskyi | 10 | 6 | 3 / 1 | 1 | ||
| 25 | Anton Barouski | 1 | 1 | ||||
| 29 | Vahur Oolup | 1 | |||||
| 36 | Endrik Jaanis | 3 | |||||
| 44 | Martin Nerut | 5 | 1 | ||||
| 71 | Andris Celminš | 10 | 8 | 2 | 
| Pārstāvji | |
| A | Jüri Lepp | 
| B | Kert Kähari | 
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 13 | 6 | 4 / 4 | 1 | ||
| 3 | Kristers Plūme | 3 | 2 | ||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| 8 | Kristers Suharevs | 1 | 1 | ||||
| 12 | Niks Lagzda | ||||||
| 13 | Linards Usāns | 1 | 1 | ||||
| 14 | Antons Šuleiko | 5 | 3 | ||||
| 15 | Leno Daniels Kazlovskis | ||||||
| 17 | Nils Kreicbergs | 10 | 6 | 1 | |||
| 21 | Ričards Juzups | 6 | 5 | 2 / 2 | |||
| 23 | Aliaksandr Patcykailik | 2 | 1 | ||||
| 27 | Belal Awad Abdou Mabrouk | ||||||
| 77 | Intars Jomants | 2 | 1 | ||||
| 92 | Artūrs Kuģis | 3 | 3 | 
| Pārstāvji | |
| A | Ance Pančenko | 
| B | Sandris Veršakovs |